Verified results
Transparent. Trackable. Verified Results.
Explore the historical performance of Easy Pass Trading signals using recorded entry, exit and market data.
Performance & Payout Proof
- Live trades from our signals
- Account performance
- Profitable trades
- Losing trades
- Approved payouts from prop firms
- Certificates for managed customer accounts
- Managed by Easy Pass Trading
- Live 1-on-1 Trading Sessions with Our Coaches
Win Rate
69.6%
Completed Trades
3479
Wins
2421
Losses
1058
Market
Date
Result
Outcome by Market
Stocks
544 signals66.7%Win Rate
363
Wins
181
Losses
0
Open
363 Wins / 181 Losses — 544 closed signals
Options
487 signals75.2%Win Rate
366
Wins
121
Losses
0
Open
366 Wins / 121 Losses — 487 closed signals
Futures
727 signals70.4%Win Rate
512
Wins
215
Losses
0
Open
512 Wins / 215 Losses — 727 closed signals
Forex
491 signals76.6%Win Rate
376
Wins
115
Losses
0
Open
376 Wins / 115 Losses — 491 closed signals
Gold
794 signals64.2%Win Rate
510
Wins
284
Losses
0
Open
510 Wins / 284 Losses — 794 closed signals
Indices
436 signals67.4%Win Rate
294
Wins
142
Losses
0
Open
294 Wins / 142 Losses — 436 closed signals
Outcome by Trading Style
Day Trade2581 signals70.3%
Swing Trade889 signals67.3%
Investment9 signals100.0%
WinsLosses
Outcome by Result
Wins
2421 (69.6%)
Losses
1058 (30.4%)
Open
0 (0.0%)
Signal results
| Open Date | Market | Symbol | Direction | Style | Entry Price | Exit Price | Result | Return / P/L | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | Futures | MNQ | SELL | Day Trade | 28,492.75 | 28,417.75 | WIN | +$1,850.00 | ✓ Verified |
| Nov 3, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 28,296.25 | 28,410.00 | WIN | +$2,772.50 | ✓ Verified |
| Nov 2, 2026 | Futures | ES | BUY | Day Trade | 7,647.50 | 7,673.50 | WIN | +$4,150.00 | ✓ Verified |
| Nov 2, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 28,740.25 | 28,564.25 | WIN | +$395.00 | ✓ Verified |
| Oct 30, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 28,713.25 | 28,590.50 | LOSS | -$2,455.00 | ✓ Verified |
| Oct 28, 2026 | Futures | MNQ | SELL | Day Trade | 29,942.00 | 29,891.00 | WIN | +$579.00 | ✓ Verified |
| Oct 27, 2026 | Futures | GC | BUY | Day Trade | 4,039.30 | 4,051.00 | WIN | +$1,710.00 | ✓ Verified |
| Oct 27, 2026 | Futures | MGC | BUY | Day Trade | 4,039.30 | 4,051.00 | WIN | +$396.00 | ✓ Verified |
| Oct 26, 2026 | Futures | MNQ | SELL | Day Trade | 29,571.75 | 29,430.00 | WIN | +$2,533.00 | ✓ Verified |
| Oct 25, 2026 | Futures | NQ | BUY | Day Trade | 29,126.00 | 29,386.00 | WIN | +$7,580.00 | ✓ Verified |
| Oct 23, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 29,155.00 | 29,185.00 | WIN | +$520.00 | ✓ Verified |
| Oct 23, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 29,104.00 | 29,000.75 | LOSS | -$1,032.50 | ✓ Verified |
| Oct 23, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 29,106.75 | 29,103.00 | LOSS | -$37.50 | ✓ Verified |
| Oct 22, 2026 | Futures | MGC | SELL | Day Trade | 4,077.00 | 4,067.00 | WIN | +$400.00 | ✓ Verified |
| Oct 22, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 29,492.50 | 29,390.00 | LOSS | -$1,025.00 | ✓ Verified |
| Oct 21, 2026 | Futures | NQ | SELL | Day Trade | 29,637.00 | 29,616.00 | WIN | +$1,480.00 | ✓ Verified |
| Oct 21, 2026 | Futures | NQ | BUY | Day Trade | 29,813.25 | 29,996.00 | WIN | +$3,655.00 | ✓ Verified |
| Oct 20, 2026 | Futures | MES | SELL | Day Trade | 7,776.00 | 7,797.00 | LOSS | -$85.00 | ✓ Verified |
| Oct 20, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 29,956.00 | 29,925.00 | LOSS | -$496.00 | ✓ Verified |
| Oct 20, 2026 | Futures | MGC | BUY | Day Trade | 4,145.00 | 4,128.00 | LOSS | +$289.00 | ✓ Verified |
| Oct 20, 2026 | Futures | GC | BUY | Day Trade | 12,345.50 | 12,400.00 | WIN | +$5,450.00 | Verification Failed |
| Oct 20, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 29,545.25 | 29,495.25 | LOSS | -$500.00 | ✓ Verified |
| Oct 19, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 29,731.00 | 29,682.00 | LOSS | -$490.00 | ✓ Verified |
| Oct 19, 2026 | Futures | MES | SELL | Day Trade | 7,743.00 | 7,795.00 | LOSS | -$520.00 | ✓ Verified |
| Oct 16, 2026 | Futures | MNQ | BUY | Day Trade | 29,362.25 | 29,822.00 | WIN | +$2,666.50 | ✓ Verified |
